CSP1515
尺寸图
规格 | 颜色 | 色温 | 亮度 | 显指 | 电压 | 电流 | 功率 | 下载 |
CSP1515 | 红光 | 620NM | 40-50LM | / | 3.1V | 700MA | 1-3W | 规格书 |
CSP1515 | 绿光 | 525NM | 70-90LM | / | 3.0V | 700MA | 1-3W | 规格书 |
CSP1515 | 蓝光 | 460NM | 30-40LM | / | 3.0V | 700MA | 1-3W | 规格书 |
CSP1515 | 正白光 | 5500-7000K | 120-150LM | 70 | 3.0V | 700MA | 1-3W | 规格书 |
CSP1515 | 自然白 | 4000-4500K | 120-140LM | 70 | 3.0V | 700MA | 1-3W | 规格书 |
CSP1515 | 暖白 | 3000-3200K | 120-140LM | 60 | 3.0V | 700MA | 1-3W | 规格书 |
您可能感兴趣的产品: